आयोजनाहरु
| सि.न. | ब.उ.शि.न. | योजना \ कार्यक्रमको नाम | कैफियत |
| १ | 337310113 , सडक बोर्ड, नियमित मर्मत | १.महाकाली राजमार्ग कि.मि. ६७+४०० (फल्टुडे) देखि कि.मि १५२+००० (अनारखोली) सम्म | |
| २ | 337310113, सडक बोर्ड, पटके मर्मत | २.सेती राजमार्गको कि.मि. ०+००० (स्याउले) देखी कि.मि ६५+९६० (सिलगढी) सम्म | |
| ३ | 337310113, सडक बोर्ड, आवधिक मर्मत | ||
| ४ | 337310113, सडक बोर्ड, आकस्मिक मर्मत | ३.सिलगढी साफे सडकको कि.मि. ०+००० (सिलगढी) देखी कि.मि ४१+५०० (चौखुट्टे) सम्म | |
| ५ | 337011224, स्थानीय सडक पुल अन्तर्गतका विभिन्न पुलहरु | गलगाँड खोला पुल (दिपायल-गडसेरा सडक) | |
| ६ | “” “” | ||
| बाङ्गडुङ्गसेन पुल (डडेल्धुरा सडक) | |||
| ७ | “” “” | ||
| छडी खोला पुल (सल्लाघारी- डकले सडक) डडेल्धुरा | |||
| ८ | “” “” | ||
| नानीगाड पुल अजयमेरु डडेल्धुरा | |||
| ९ | “” “” | ||
| पथरोडा खोला पुल (घटाल- चिर्खिट्टे सडक) डडेल्धुरा | |||
| १० | “” “” | ||
| पछौटा सडक पुल, बगरकोट | |||
| ११ | “” “” | ||
| खैगाड पुल ( गैरा मुडभरा सडक) डोटी | |||
| १२ | “” “” | ||
| पातालखेत खोला पुल (दिपायल-गडसेरा सडक) | |||
| १३ | “” “” | ||
| डाडा बन जोड्ने पुल, डडेल्धुरा | |||
| १४ | 337011324,रणनितिक सडक पुल अन्तर्गतका विभिन्न पुलहरु | खप्पा खोला पुल (बुडर-जोगबुढा सडक) | |
| 15 | 337011764, निर्वाचन क्षेत्र रणनैतिक कार्यक्रम अन्तर्गतका विभिन्न | ||
| सानागाउ सिमलडाडा थापागाउ गाजरी पोखरी गजडा बगडा दुलबस्ता हुदै अछाम सडक | |||
| १6 | “” “” | ||
| भतकाडा बडाल रेल उच्चाकोट सडक | |||
| 17 | सल्लाघारी चामालेक डकले सडक | ||
| 18 | 337011694,वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका विभिन्न योजनाहरु | बुडर नाइल बैंक सडक | |
| 19 | “” “” | गैरा गाङ्खेत तल डोटी सडक | |
| 20 | बगरकोट सिराड रुपाल सडक | ||
| 21 | “” “” | शिर्षकाली सिमल्टा परिगाउ सडक | |
| पोखरा बेलापुर ढुङ्गाड सडक | |||
| 22 | “” “” | समुहगाड नापानी चिर्खिट्टे सडक | |
| भतकाडा बडाल रेल उच्चाकोट सडक | |||
| 23 | “” “” | जोरायल सहजपुर सडक | |
| अनारखोली ठाँटा सुवाकोट सडक | |||
| २4 | अजयमेरु चमडा कोईराली सुगरखाल सडक | ||
| २5 | अमरगढी भागेश्वर नाग | ||
| २6 | मालझुल देवल शेरागाड | ||
| २7 | सिलनडाडा नैणेली अजयमेरु | ||
| २8 | उग्रतारा आयत सडक | ||
| 29 | 337011384,राजमार्ग स्तरोन्नती तथा पुन:स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गतका विभिन्न योजनाहरु | १.महाकाली राजमार्ग कि.मि. ६७+४०० (फल्टुडे) देखि कि.मि १५२+००० (अनारखोली) सम्म | |
| ३0 | “” “” | 2.सिलगढी साफे सडकको कि.मि. ०+००० (सिलगढी) देखी कि.मि ४१+५०० (चौखुट्टे) सम्म | |
| ३1 | 33701136,ट्राफिक सुरक्षा कार्यक्रम रु | १.महाकाली राजमार्ग कि.मि. ६७+४०० (फल्टुडे) देखि कि.मि १५२+००० (अनारखोली) सम्म | |
| ३2 | “” “” | २.सेती राजमार्गको कि.मि. ०+००० (स्याउले) देखी कि.मि ६५+९६० (सिलगढी) सम्म | |
| ३3 | “” “” | ३.सिलगढी साफे सडकको कि.मि. ०+००० (सिलगढी) देखी कि.मि ४१+५०० (चौखुट्टे) सम्म | |
Return to the Road Division, Doti